M
Last Price
52 Week Range
₹950.00 - ₹1.89K
Next Earnings Date
May 11 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 11 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹4.148B | ₹3.272B | ₹2.696B | |||||||||||||||||||||
| ₹2.129B | ₹2.375B | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ₹33.852M | ₹116.7M | - | |||||||||||||||||||||
| ₹-3.812B | ₹4.513B | - | |||||||||||||||||||||
| ₹58.57B | ₹73.241B | ₹-2.696B | |||||||||||||||||||||
| ₹61.069B | ₹83.518B | - |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-2.229B | ₹-2.181B | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ₹-1.14T | - | - | |||||||||||||||||||||
| ₹1.015T | - | - | |||||||||||||||||||||
| ₹76.408B | ₹-94.852B | - | |||||||||||||||||||||
| ₹-50.039B | ₹-97.033B | - |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-817.325M | ₹-909.3M | - | |||||||||||||||||||||
| ₹0.021B | ₹20.896B | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ₹-373.059M | ₹-372.957M | - | |||||||||||||||||||||
| ₹-1.17B | ₹19.614B | - |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹98.36B | ₹108.221B | - | |||||||||||||||||||||
| ₹9.861B | ₹-66.403B | - | |||||||||||||||||||||
| ₹108.221B | ₹41.818B | - | |||||||||||||||||||||
| ₹61.069B | ₹83.518B | - | |||||||||||||||||||||
| ₹-2.229B | ₹-2.181B | - | |||||||||||||||||||||
| ₹58.84B | ₹81.337B | - |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers