K
Last Price
52 Week Range
₹786.30 - ₹1.34K
Next Earnings Date
May 14 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 14 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹5.159B | ₹5.857B | ₹10.347B | ||||||||||||||||||||
| ₹4.733B | ₹4.973B | ₹2.555B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-6.346B | ₹-6.773B | ₹-14.853B | ||||||||||||||||||||
| ₹4.883B | ₹5.083B | ₹-2.166B | ||||||||||||||||||||
| ₹8.43B | ₹9.14B | ₹-4.117B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-3.516B | ₹-5.746B | ₹-4.14B | ||||||||||||||||||||
| - | ₹627.3M | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.018B | ₹-2.372B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹48.6M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹854.2M | ₹305.5M | ₹185.4M | ||||||||||||||||||||
| ₹-2.631B | ₹-7.185B | ₹-3.954B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1.57B | ₹1.953B | ₹-2.684B | ||||||||||||||||||||
| - | ₹9.822B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-1.137B | ₹-1.3B | ₹-1.537B | ||||||||||||||||||||
| ₹-5.674B | ₹-6.479B | ₹3.926B | ||||||||||||||||||||
| ₹-5.24B | ₹3.997B | ₹-0.295B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹9.575B | ₹10.102B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹0.527B | ₹5.953B | ₹7.715B | ||||||||||||||||||||
| ₹10.102B | ₹16.055B | ₹7.715B | ||||||||||||||||||||
| ₹8.43B | ₹9.14B | ₹-4.117B | ||||||||||||||||||||
| ₹-3.516B | ₹-5.746B | ₹-4.14B | ||||||||||||||||||||
| ₹4.914B | ₹3.393B | ₹-8.257B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers