I
Last Price
52 Week Range
₹38.30 - ₹54.28
Next Earnings Date
May 18 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 18 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹9.514B | ₹64.807B | ₹67.866B | ||||||||||||||||||||
| ₹9.949B | ₹10.376B | ₹5.313B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹9.052B | ₹-10.067B | ₹-0.73B | ||||||||||||||||||||
| ₹12.022B | ₹-45.404B | ₹-61.92B | ||||||||||||||||||||
| ₹40.538B | ₹19.712B | ₹10.529B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-0.291B | ₹-1.987B | ₹-0.368B | ||||||||||||||||||||
| - | ₹-9.402B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-503.936M | ₹-563.37M | - | ||||||||||||||||||||
| ₹16.58B | ₹15.569B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-52.23B | ₹0.137B | ₹-13.511B | ||||||||||||||||||||
| ₹-36.445B | ₹3.754B | ₹-13.879B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹13.528B | ₹9.249B | ₹-6.954B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-1.661B | ₹-2.416B | ₹-0.423B | ||||||||||||||||||||
| ₹-16.639B | ₹-14.03B | ₹-3.974B | ||||||||||||||||||||
| ₹-4.772B | ₹-7.197B | ₹-11.35B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹3.006B | ₹2.327B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.679B | ₹16.269B | ₹3.895B | ||||||||||||||||||||
| ₹2.327B | ₹18.595B | ₹3.895B | ||||||||||||||||||||
| ₹40.538B | ₹19.712B | ₹10.529B | ||||||||||||||||||||
| ₹-2.39B | ₹-1.126B | ₹-0.368B | ||||||||||||||||||||
| ₹38.148B | ₹18.586B | ₹10.161B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers