I
Last Price
52 Week Range
₹1.17K - ₹1.59K
Next Earnings Date
May 27 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 27 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹5.474B | ₹7.377B | ₹10.65B | ||||||||||||||||||||
| ₹3.572B | ₹3.978B | ₹2.034B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹30.8M | - | ₹26.2M | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.916B | ₹-1.765B | ₹-0.757B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.286B | ₹3.161B | ₹-4.153B | ||||||||||||||||||||
| ₹9.447B | ₹12.751B | ₹7.801B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-4.106B | ₹-7.756B | ₹-4.615B | ||||||||||||||||||||
| ₹-15.429B | ₹0.053B | - | ||||||||||||||||||||
| - | ₹-1.553B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹647.8M | ₹320.8M | - | ||||||||||||||||||||
| ₹5.969B | - | ₹1.633B | ||||||||||||||||||||
| ₹-12.918B | ₹-8.935B | ₹-2.982B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-3.569B | ₹-0.933B | ₹-1.31B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.507B | ₹-1.015B | ₹-0.527B | ||||||||||||||||||||
| ₹-1.449B | ₹-0.18B | ₹-0.269B | ||||||||||||||||||||
| ₹-5.526B | ₹-2.128B | ₹-2.106B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹15.79B | ₹2.117B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-8.232B | ₹-0.42B | ₹11.959B | ||||||||||||||||||||
| ₹7.558B | ₹1.697B | ₹11.959B | ||||||||||||||||||||
| ₹9.447B | ₹12.751B | ₹7.801B | ||||||||||||||||||||
| ₹-4.113B | ₹-7.756B | ₹-4.615B | ||||||||||||||||||||
| ₹5.334B | ₹4.995B | ₹3.186B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers