I
Last Price
52 Week Range
₹5.02K - ₹7.13K
Next Earnings Date
May 27 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 27 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹5.755B | ₹10.51B | ₹10.964B | ||||||||||||||||||||
| ₹549.896M | ₹531.571M | ₹670.944M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹144.963M | ₹218.827M | - | ||||||||||||||||||||
| ₹126.665M | ₹21.188M | ₹477.478M | ||||||||||||||||||||
| ₹6.576B | ₹11.281B | ₹12.112B | ||||||||||||||||||||
| ₹406.069M | ₹404.37M | ₹375.932M | ||||||||||||||||||||
| ₹516.23M | ₹527.067M | ₹522.135M | ||||||||||||||||||||
| ₹2.648B | - | ₹0.239B | ||||||||||||||||||||
| ₹26.259M | ₹23.677M | ₹23.929M | ||||||||||||||||||||
| ₹1.705B | ₹0.705B | ₹0.371B | ||||||||||||||||||||
| ₹5.302B | ₹1.661B | ₹1.531B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹11.878B | ₹12.942B | ₹13.643B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹74.842M | ₹662.92M | ₹123.895M | ||||||||||||||||||||
| ₹610.513M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹7.851M | ₹5.317M | ₹61.267M | ||||||||||||||||||||
| ₹33.288M | ₹43.651M | - | ||||||||||||||||||||
| ₹1.212M | ₹16.198M | - | ||||||||||||||||||||
| ₹705.119M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹0.089B | ₹1.059B | ₹1.882B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.521B | ₹1.771B | ₹2.067B | ||||||||||||||||||||
| ₹-65.353M | ₹-69.871M | ₹-51.174M | ||||||||||||||||||||
| ₹108.808M | ₹119.78M | ₹56.182M | ||||||||||||||||||||
| ₹75.52M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹46.71M | ₹128.592M | ₹189.751M | ||||||||||||||||||||
| ₹405.646M | ₹383.184M | ₹402.565M | ||||||||||||||||||||
| ₹547.814M | ₹594.163M | ₹653.506M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹2.068B | ₹2.365B | ₹2.72B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-10.544M | ₹-10.125M | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹96.512M | ₹96.512M | ₹96.512M | ||||||||||||||||||||
| ₹8.548B | ₹9.286B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹6.531M | ₹6.531M | - | ||||||||||||||||||||
| ₹1.131B | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.007B | ₹1.154B | ₹10.777B | ||||||||||||||||||||
| ₹9.765B | ₹10.532B | ₹10.873B | ||||||||||||||||||||
| ₹44.914M | ₹44.211M | ₹49.548M | ||||||||||||||||||||
| ₹9.81B | ₹10.532B | ₹10.923B | ||||||||||||||||||||
| ₹11.878B | ₹12.897B | ₹13.643B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹8.298B | ₹0.32B | ₹9.325B | ||||||||||||||||||||
| ₹126.826M | ₹131.355M | ₹122.457M | ||||||||||||||||||||
| ₹0.022B | ₹-0.22B | ₹-1.755B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers