H
Last Price
52 Week Range
₹92.00 - ₹168.66
Next Earnings Date
May 26 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 26 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1.128B | ₹0.76B | ₹0.976B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.581B | ₹1.514B | ₹0.757B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-3.001B | ₹-3.073B | ₹-0.463B | ||||||||||||||||||||
| ₹3.515B | ₹-0.33B | ₹0.537B | ||||||||||||||||||||
| ₹3.223B | ₹-1.128B | ₹1.807B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-484.164M | ₹-236.11M | ₹-130.903M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-3.79B | ₹-0.097B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹3.056B | ₹0.855B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹44.226M | - | ₹160.157M | ||||||||||||||||||||
| ₹-1.174B | ₹0.522B | ₹0.029B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1.098B | ₹-2.62B | ₹0.858B | ||||||||||||||||||||
| - | ₹3.769B | - | ||||||||||||||||||||
| - | ₹-24.614M | ₹-0.881M | ||||||||||||||||||||
| ₹-3.379B | ₹-0.169B | ₹-2.642B | ||||||||||||||||||||
| ₹-2.281B | ₹0.956B | ₹-1.785B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹587.504M | ₹360.102M | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-233.077M | ₹786.964M | ₹759.079M | ||||||||||||||||||||
| ₹0.354B | ₹1.147B | ₹0.759B | ||||||||||||||||||||
| ₹3.223B | ₹-1.128B | ₹1.807B | ||||||||||||||||||||
| ₹-484.164M | ₹-236.11M | ₹-130.903M | ||||||||||||||||||||
| ₹2.739B | ₹-1.364B | ₹1.676B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers