G
Last Price
52 Week Range
₹1.02K - ₹1.31K
Next Earnings Date
May 04 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 04 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-5.606B | ₹26.719B | ₹22.745B | ||||||||||||||||||||
| ₹2.41B | ₹2.34B | ₹1.25B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹242.5M | ₹221.2M | ₹89.9M | ||||||||||||||||||||
| ₹-4.559B | ₹0.351B | ₹-4.193B | ||||||||||||||||||||
| ₹28.212B | ₹-3.864B | ₹-13.334B | ||||||||||||||||||||
| ₹20.7B | ₹25.768B | ₹6.558B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-3.072B | ₹-5.993B | ₹-2.891B | ||||||||||||||||||||
| ₹-27.046B | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-10.06B | ₹-0.666B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹3.93B | ₹1.142B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹2.618B | ₹2.081B | ₹9.697B | ||||||||||||||||||||
| ₹-33.63B | ₹-3.436B | ₹6.806B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹22.652B | ₹7.318B | ₹-0.305B | ||||||||||||||||||||
| ₹0.1M | ₹47.3M | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-5.114B | ₹-25.573B | ₹-10.23B | ||||||||||||||||||||
| ₹-3.474B | ₹-3.607B | ₹-2.261B | ||||||||||||||||||||
| ₹14.064B | ₹-21.815B | ₹-12.797B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹3.576B | ₹4.028B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹0.452B | ₹0.521B | ₹5.266B | ||||||||||||||||||||
| ₹4.028B | ₹4.549B | ₹5.266B | ||||||||||||||||||||
| ₹20.7B | ₹25.768B | ₹6.558B | ||||||||||||||||||||
| ₹-3.072B | ₹-5.993B | ₹-2.891B | ||||||||||||||||||||
| ₹17.628B | ₹19.774B | ₹3.667B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers