G
Last Price
52 Week Range
₹100.50 - ₹149.11
Next Earnings Date
May 18 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 18 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹3.459B | ₹2.493B | ₹2.714B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.211B | ₹1.258B | ₹0.706B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-1.37B | ₹0.118B | ₹-0.37B | ||||||||||||||||||||
| ₹-1.168B | ₹-0.463B | ₹-1.8B | ||||||||||||||||||||
| ₹2.132B | ₹3.406B | ₹1.25B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-2.091B | ₹-2.962B | ₹-1.936B | ||||||||||||||||||||
| ₹52.1M | ₹-20M | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-5.2B | ₹-12.265B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹4.148B | ₹11.184B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹557.7M | ₹701.1M | ₹342.5M | ||||||||||||||||||||
| ₹-2.532B | ₹-3.362B | ₹-1.594B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-257.4M | ₹226.3M | ₹245.4M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-160.5M | ₹-160.5M | ₹-114.7M | ||||||||||||||||||||
| ₹-127.5M | ₹-191.3M | ₹215.1M | ||||||||||||||||||||
| ₹-545.4M | ₹-125.5M | ₹345.8M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1.04B | ₹0.094B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-946M | ₹-81.5M | ₹13.8M | ||||||||||||||||||||
| ₹93.7M | ₹12.2M | ₹13.8M | ||||||||||||||||||||
| ₹2.132B | ₹3.406B | ₹1.25B | ||||||||||||||||||||
| ₹-2.091B | ₹-2.962B | ₹-1.936B | ||||||||||||||||||||
| ₹41M | ₹443.9M | ₹-686.7M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers