F
Last Price
52 Week Range
₹153.92 - ₹238.00
Next Earnings Date
May 21 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 21 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹4.736B | ₹8B | ₹5.785B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.16B | ₹1.067B | ₹0.541B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.876B | ₹1.216B | ₹-0.176B | ||||||||||||||||||||
| ₹-1.487B | ₹-6.457B | ₹-6.033B | ||||||||||||||||||||
| ₹3.533B | ₹3.827B | ₹0.116B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-0.864B | ₹-1.155B | ₹-0.254B | ||||||||||||||||||||
| - | ₹4.202B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.677B | ₹-3.654B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹225.5M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹0.485B | ₹0.69B | ₹4.328B | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.83B | ₹0.083B | ₹4.074B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-1.46B | ₹-1.576B | ₹-0.046B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.928B | ₹-1.546B | ₹-2.137B | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.38B | ₹-0.366B | ₹-2.223B | ||||||||||||||||||||
| ₹-2.767B | ₹-3.488B | ₹-4.406B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹85.6M | ₹21.5M | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-64.1M | ₹422.4M | ₹227.6M | ||||||||||||||||||||
| ₹21.5M | ₹443.9M | ₹227.6M | ||||||||||||||||||||
| ₹3.533B | ₹3.827B | ₹0.116B | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.864B | ₹-1.155B | ₹-0.254B | ||||||||||||||||||||
| ₹2.67B | ₹2.672B | ₹-0.138B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers