F
Last Price
52 Week Range
₹565.00 - ₹1.11K
Next Earnings Date
May 25 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 25 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹25.899B | ₹30.299B | ₹22.224B | ||||||||||||||||||||
| ₹6.558B | ₹2.848B | ₹5.631B | ||||||||||||||||||||
| ₹11.432B | ₹9.45B | ₹12.177B | ||||||||||||||||||||
| ₹67.208M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹0.524B | ₹2.39B | ₹6.694B | ||||||||||||||||||||
| ₹44.479B | ₹44.987B | ₹46.725B | ||||||||||||||||||||
| ₹10.813B | ₹11.67B | ₹11.91B | ||||||||||||||||||||
| ₹2.743M | ₹1.604M | ₹1.288M | ||||||||||||||||||||
| ₹0B | ₹1.612B | ₹6.761B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.027B | ₹0.739B | ₹0.708B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.829B | ₹0.804B | ₹0.666B | ||||||||||||||||||||
| ₹13.672B | ₹14.827B | ₹20.046B | ||||||||||||||||||||
| ₹3K | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹58.151B | ₹59.814B | ₹66.772B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹21.786B | ₹4.671B | ₹9.352B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹17.756B | ₹17.705B | ₹38.057B | ||||||||||||||||||||
| ₹30.103M | ₹29.751M | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹2.784B | ₹21.853B | ₹3.849B | ||||||||||||||||||||
| ₹42.356B | ₹44.258B | ₹51.258B | ||||||||||||||||||||
| ₹-316.26M | ₹-311.706M | - | ||||||||||||||||||||
| ₹346.363M | ₹341.457M | ₹307.813M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹1.722B | ₹1.537B | ₹1.146B | ||||||||||||||||||||
| ₹2.038B | ₹1.849B | ₹1.762B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹44.394B | ₹46.107B | ₹53.02B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹6.471B | ₹6.471B | ₹6.471B | ||||||||||||||||||||
| ₹6.014B | ₹5.687B | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹1.272B | ₹1.549B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹1.272B | ₹7.236B | ₹7.281B | ||||||||||||||||||||
| ₹13.757B | ₹13.707B | ₹13.751B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹13.757B | ₹13.707B | ₹13.751B | ||||||||||||||||||||
| ₹58.151B | ₹59.814B | ₹66.772B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1.304B | ₹29.728B | ₹6.761B | ||||||||||||||||||||
| ₹18.102B | ₹18.046B | ₹38.673B | ||||||||||||||||||||
| ₹13.848B | ₹15.863B | ₹16.449B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers