D
Last Price
52 Week Range
₹522.00 - ₹1.12K
Next Earnings Date
May 14 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 14 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1.982B | ₹2.05B | ₹2.832B | ||||||||||||||||||||
| ₹362.6M | ₹487.5M | ₹394.1M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹46.5M | ₹36M | ₹-45.5M | ||||||||||||||||||||
| ₹-377.7M | ₹513M | ₹-81.4M | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.175B | ₹-0.85B | ₹-1.919B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.839B | ₹2.237B | ₹1.18B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-163.1M | ₹-359.1M | ₹-96.4M | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.185B | ₹-4.604B | ₹-0.179B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | ₹2.163B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-1.445B | ₹0.307B | ₹-1.429B | ||||||||||||||||||||
| ₹-1.794B | ₹-2.492B | ₹-1.704B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-0.086B | ₹1.567B | ₹-0.006B | ||||||||||||||||||||
| ₹200K | ₹500K | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-298M | ₹-295.1M | ₹-295.5M | ||||||||||||||||||||
| ₹-1M | ₹-83.1M | ₹-71.2M | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.385B | ₹1.189B | ₹-0.373B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1.333B | ₹0.994B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.339B | ₹1.183B | ₹0.28B | ||||||||||||||||||||
| ₹0.994B | ₹2.176B | ₹0.28B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.839B | ₹2.237B | ₹1.18B | ||||||||||||||||||||
| ₹-163.1M | ₹-359.1M | ₹-96.4M | ||||||||||||||||||||
| ₹1.676B | ₹1.878B | ₹1.084B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers