C
Last Price
52 Week Range
₹13.21 - ₹24.88
Next Earnings Date
May 28 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 28 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹17.09M | ₹10.55M | ₹2.32M | ||||||||||||||||||||
| ₹112K | ₹56K | ₹112K | ||||||||||||||||||||
| ₹0.168B | ₹1.077B | ₹1.05B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.512M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹19.132M | ₹30.969M | ₹38.903M | ||||||||||||||||||||
| ₹0.205B | ₹1.119B | ₹1.091B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.176B | ₹0.034B | ₹0.034B | ||||||||||||||||||||
| ₹209.443M | ₹209.027M | ₹212.918M | ||||||||||||||||||||
| ₹4K | ₹6K | ₹399K | ||||||||||||||||||||
| ₹191.456M | ₹93.594M | ₹93.594M | ||||||||||||||||||||
| ₹390K | ₹393K | ₹1K | ||||||||||||||||||||
| ₹1.577B | ₹0.337B | ₹0.341B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹1.783B | ₹1.456B | ₹1.432B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹13.8M | ₹7.765M | ₹6.241M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹4.867M | ₹4.867M | ₹1.663M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹706.381M | ₹692.347M | ₹674.218M | ||||||||||||||||||||
| ₹725.048M | ₹704.979M | ₹682.122M | ||||||||||||||||||||
| ₹236.503M | ₹245.759M | ₹226.846M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-2K | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹236.501M | ₹245.759M | ₹226.846M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹961.549M | ₹950.738M | ₹908.968M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹117.827M | ₹117.827M | ₹117.827M | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.986B | ₹-1.268B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹750.809M | ₹750.809M | - | ||||||||||||||||||||
| ₹938.473M | ₹904.233M | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ₹405.018M | ||||||||||||||||||||
| ₹821.388M | ₹505.2M | ₹522.845M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹821.388M | ₹505.2M | ₹522.845M | ||||||||||||||||||||
| ₹1.783B | ₹1.456B | ₹1.432B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹0.004M | ₹10.024M | ₹0.399M | ||||||||||||||||||||
| ₹241.37M | ₹250.626M | ₹228.509M | ||||||||||||||||||||
| ₹224.28M | ₹250.094M | ₹226.189M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers