B
Last Price
52 Week Range
₹821.13 - ₹1.10K
Next Earnings Date
Apr 27 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 27 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹106.24B | ₹135.435B | ₹120.007B | ||||||||||||||||||||
| ₹19.388B | ₹19.131B | ₹16.313B | ||||||||||||||||||||
| ₹113.575B | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-115.628B | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹123.575B | ₹154.567B | ₹136.32B | ||||||||||||||||||||
| ₹23.837B | ₹27.156B | ₹26.988B | ||||||||||||||||||||
| ₹9.097B | ₹11.058B | ₹10.864B | ||||||||||||||||||||
| ₹0.323T | ₹4.084T | ₹4.533T | ||||||||||||||||||||
| ₹11.22B | ₹11.412B | ₹13.289B | ||||||||||||||||||||
| ₹-11.22B | ₹372.805B | ₹378.87B | ||||||||||||||||||||
| ₹0.356T | ₹4.507T | ₹4.963T | ||||||||||||||||||||
| ₹3.278T | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹3.757T | ₹4.661T | ₹5.1T |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹34.821B | ₹18.78B | ₹20.542B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹831.264B | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹1.086B | ₹1.006B | ₹9.482B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-242.179B | ₹715.935B | ₹697.658B | ||||||||||||||||||||
| ₹623.905B | ₹734.715B | ₹718.2B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.495T | ₹2.898T | ₹3.276T | ||||||||||||||||||||
| ₹8.079B | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹100K | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹1.045B | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹1.488T | ₹0.041T | ₹0.049T | ||||||||||||||||||||
| ₹2.99T | ₹2.939T | ₹3.325T | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹2.99T | ₹3.672T | ₹4.044T |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-2M | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹1.238B | ₹1.242B | ₹6.215B | ||||||||||||||||||||
| ₹370.804B | ₹517.827B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹265.82B | ₹282.813B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹129.093B | ₹165.047B | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ₹1.026T | ||||||||||||||||||||
| ₹0.767T | ₹0.967T | ₹1.032T | ||||||||||||||||||||
| - | ₹22.44B | ₹23.849B | ||||||||||||||||||||
| ₹0.767T | ₹0.989T | ₹1.056T | ||||||||||||||||||||
| ₹3.757T | ₹4.661T | ₹5.1T |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹0.323T | ₹4.084T | ₹4.533T | ||||||||||||||||||||
| ₹2.343T | ₹2.898T | ₹3.276T | ||||||||||||||||||||
| ₹2.226T | ₹2.763T | ₹3.156T |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers