3
Last Price
52 Week Range
₹13.29 - ₹27.45
Next Earnings Date
May 12 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 12 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹0.495B | ₹1.222B | ₹1.171B | ||||||||||||||||||||
| ₹2.173B | ₹1.023B | ₹1.062B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹50.4M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹627.3M | ₹377.1M | ₹506.4M | ||||||||||||||||||||
| ₹3.346B | ₹2.622B | ₹2.739B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.558B | ₹1.34B | ₹1.316B | ||||||||||||||||||||
| ₹982M | ₹923.7M | ₹923.7M | ||||||||||||||||||||
| ₹22.4M | ₹22.9M | ₹98M | ||||||||||||||||||||
| ₹5.6M | ₹178.2M | ₹181.9M | ||||||||||||||||||||
| ₹725.8M | ₹641.5M | ₹446.5M | ||||||||||||||||||||
| ₹3.294B | ₹3.106B | ₹2.966B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹6.64B | ₹5.728B | ₹5.705B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹0.929B | ₹0.693B | ₹1.032B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.399B | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹418.6M | ₹323.3M | ₹75.2M | ||||||||||||||||||||
| ₹150.7M | ₹85.1M | ₹83.7M | ||||||||||||||||||||
| ₹119.6M | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹0.168B | ₹1.118B | ₹0.874B | ||||||||||||||||||||
| ₹3.065B | ₹2.22B | ₹2.065B | ||||||||||||||||||||
| ₹-275.6M | ₹-86.7M | ₹-48.6M | ||||||||||||||||||||
| ₹426.3M | ₹241.8M | ₹202.5M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹245.3M | ₹212.8M | ₹219M | ||||||||||||||||||||
| ₹520.9M | ₹439.5M | ₹408M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹3.706B | ₹2.659B | ₹2.473B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹1.692B | ₹1.696B | ₹1.697B | ||||||||||||||||||||
| ₹-10.877B | ₹-13.176B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹8.993B | ₹9.008B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹3.126B | ₹5.541B | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ₹1.569B | ||||||||||||||||||||
| ₹2.934B | ₹3.069B | ₹3.266B | ||||||||||||||||||||
| - | ₹0.1M | ₹-33.5M | ||||||||||||||||||||
| ₹2.934B | ₹3.069B | ₹3.232B | ||||||||||||||||||||
| ₹6.64B | ₹5.728B | ₹5.705B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹22.4M | ₹694.1M | ₹98M | ||||||||||||||||||||
| ₹844.9M | ₹635.1M | ₹347.9M | ||||||||||||||||||||
| ₹592.9M | ₹84.5M | ₹157.5M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers