
Last Price
52 Week Range
$0.73 - $4.58
Next Earnings Date
Apr 22 2026
Next Earnings Date
Apr 22 2026
Last Price
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.703M | $7.55M | $1.134M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $7.577M | $5.286M | $2.441M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $6.871M | $2.186M | $2.733M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.055M | $1.741M | $1.312M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $23.206M | $16.763M | $7.62M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $4.33M | $0.379M | $0.252M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $1.131M | $4.733M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $179K | $29K | $90K | |||||||||||||||||||||||||||||
| $4.509M | $1.539M | $5.075M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $27.715M | $18.302M | $12.695M |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.616M | $3.808M | $1.996M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.614M | $4.224M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $265K | $644K | |||||||||||||||||||||||||||||
| $84K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.43M | $0.038M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.465M | $20.103M | $6.61M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $16.209M | $28.438M | $9.25M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-3.925M | $0.385M | $0.385M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $4.009M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3K | - | $250K | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.928M | $0.385M | $0.635M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $20.137M | $28.823M | $9.885M |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | $-758K | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $64K | $5K | $25K | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-25.915M | $-49.172M | $-58.948M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $33.429M | $39.682M | $63.854M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $7.578M | $-9.485M | $4.173M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $-1.036M | $-1.363M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $7.578M | $-10.521M | $2.81M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $27.715M | $18.302M | $12.695M |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $4.009M | $0.65M | $1.029M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-2.694M | $-6.9M | $-0.105M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers