
Last Price
52 Week Range
$164.07 - $306.12
Next Earnings Date
May 07 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 07 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $95.353M | $106.405M | $336.722M | |||||||||||||||||||||||||||
| $648.155M | $837.743M | $833.152M | |||||||||||||||||||||||||||
| $397.939M | $407.174M | $452.613M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $74.077M | $71.539M | $64.358M | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.216B | $1.423B | $1.687B | |||||||||||||||||||||||||||
| $113.967M | $126.747M | $128.502M | |||||||||||||||||||||||||||
| $491.009M | $570.683M | $569.141M | |||||||||||||||||||||||||||
| $-3.287M | $0.932M | $0.292M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $118.795M | $120.034M | $137.461M | |||||||||||||||||||||||||||
| $720.484M | $818.396M | $835.396M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.936B | $2.241B | $2.522B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $191.149M | $281.304M | $212.715M | |||||||||||||||||||||||||||
| $177.89M | - | $160.87M | |||||||||||||||||||||||||||
| $391.5M | $186.13M | $5.052M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | $12.342M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $17.32M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $53.431M | - | $156.725M | |||||||||||||||||||||||||||
| $0.667M | $217.162M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $814.637M | $696.938M | $535.362M | |||||||||||||||||||||||||||
| $108.256M | $442.527M | $998.902M | |||||||||||||||||||||||||||
| $21.127M | $33.319M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $-3.287M | $18.856M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $3.287M | $3.334M | $1.332M | |||||||||||||||||||||||||||
| $107.378M | $86.564M | $141.155M | |||||||||||||||||||||||||||
| $0.258B | $0.593B | $1.141B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.073B | $1.29B | $1.677B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $839.194M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $24.289M | $29.758M | $2.507M | |||||||||||||||||||||||||||
| $861.23M | $942.254M | $861.971M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $-22.036M | $-20.928M | $-18.988M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $863.483M | $951.084M | $845.49M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $863.483M | $951.084M | $845.49M | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.936B | $2.241B | $2.522B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3.287M | $0.932M | $0.292M | |||||||||||||||||||||||||||
| $0.522B | $0.682B | $1.004B | |||||||||||||||||||||||||||
| $426.197M | $575.918M | $667.232M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers