
Last Price
52 Week Range
$104.17 - $457.22
Next Earnings Date
May 07 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 07 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.038B | $2.303B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $181.203M | $205.748M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $33.004M | $55.046M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $0.252B | $2.564B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $80.887M | $75.833M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $23.909B | $58.854B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $6.8M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $1.525B | $0.005B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $68.994M | $142.577M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $25.591B | $59.077B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $25.844B | $61.641B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $42.598M | $77.456M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $58.362M | $69.986M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $10.901M | $31.313M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $237.974M | $272.118M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $5.549M | $5.619M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $355.384M | $456.492M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $7.135B | $8.159B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $56.403M | $46.135M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $4.97M | $5.451M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $0B | $1.926B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $5.379M | $-41.399M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $7.258B | $10.142B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $7.614B | $10.598B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | $6.92B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $246K | $312K | ||||||||||||||||||||||||||||
| $-2.167B | $6.322B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $20.412B | $37.807B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $-15.384M | $-5.171M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $18.23B | $51.043B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $18.23B | $51.043B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $25.844B | $61.641B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.8M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $7.258B | $8.282B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $7.219B | $5.979B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers