
Last Price
52 Week Range
$34.69 - $108.08
Next Earnings Date
May 04 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 04 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $136.291M | $133.886M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $81.06M | $102.277M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $103.41M | $89.202M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $26.195M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $17.878M | $38.509M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $364.834M | $363.874M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $66.858M | $116.491M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $319.945M | $319.501M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $66.98M | $62.675M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $25.286M | $20.579M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $479.069M | $519.246M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $843.903M | $883.12M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $40.203M | $56.518M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $28.885M | $30.561M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $5.98M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $5.818M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.375M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $24.716M | $4.006M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $20.608M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $99.622M | $117.673M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-9.433M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $15.251M | $36.127M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $16.022M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $7.894M | $-20.861M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $33.349M | $51.393M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $132.971M | $169.066M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.377M | $1.368M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $209.098M | $212.182M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $504.299M | $503.647M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-3.842M | $-3.143M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $710.932M | $714.054M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $710.932M | $714.054M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $843.903M | $883.12M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $15.251M | $78.234M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-121.04M | $-55.652M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers