
Last Price
52 Week Range
$27.64 - $43.47
Next Earnings Date
Apr 23 2026
Next Earnings Date
Apr 23 2026
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $234M | $319M | |||||||||||||||||||||||||
| $1.122B | $1.204B | |||||||||||||||||||||||||
| $3.22B | $3.426B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $330M | $299M | |||||||||||||||||||||||||
| $4.906B | $5.248B | |||||||||||||||||||||||||
| $2.905B | $2.784B | |||||||||||||||||||||||||
| $6.598B | $6.486B | |||||||||||||||||||||||||
| $169M | $170M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $377M | $449M | |||||||||||||||||||||||||
| $10.049B | $9.889B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $14.955B | $15.137B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.801B | $2.108B | |||||||||||||||||||||||||
| $566M | - | |||||||||||||||||||||||||
| $38M | $285M | |||||||||||||||||||||||||
| $237M | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $220M | $744M | |||||||||||||||||||||||||
| $2.862B | $3.137B | |||||||||||||||||||||||||
| $2.92B | $4.776B | |||||||||||||||||||||||||
| $1.444B | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $386M | $331M | |||||||||||||||||||||||||
| $341M | $356M | |||||||||||||||||||||||||
| $6.061B | $5.463B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $8.923B | $8.6B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-2.787B | $-2.948B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $3M | $3M | |||||||||||||||||||||||||
| $7.662B | $7.958B | |||||||||||||||||||||||||
| $1.556B | $1.581B | |||||||||||||||||||||||||
| $-417M | $-57M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $6.017B | $6.537B | |||||||||||||||||||||||||
| $15M | $24M | |||||||||||||||||||||||||
| $6.032B | $6.561B | |||||||||||||||||||||||||
| $14.955B | $15.137B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $169M | $170M | |||||||||||||||||||||||||
| $5.609B | $5.061B | |||||||||||||||||||||||||
| $5.375B | $4.742B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers