
Last Price
52 Week Range
$3.90 - $17.64
Next Earnings Date
May 05 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 05 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $16.886M | $20.201M | $10.181M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $3.262M | $3.929M | $4.982M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $15.055M | $20.669M | $18.978M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $2.443M | $6.095M | $4.416M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $37.646M | $50.894M | $38.557M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $17.382M | $14.248M | $13.7M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $0.323M | $0.245M | $3.788M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $4.268M | $5.97M | $4.514M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $680K | $601K | $610K | ||||||||||||||||||||||||||||
| $22.653M | $21.064M | $22.612M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $60.299M | $71.958M | $61.169M |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.055M | $14.485M | $10.41M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $2.711M | $4.824M | $6.712M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $1.811M | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $1.811M | $1.867M | $1.891M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $2.46M | $2.189M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $860K | $711K | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $9.061M | $5.33M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $22.309M | $27.217M | $19.013M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $-11.801M | $-9.811M | $-8.8M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $13.612M | $11.678M | $10.691M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $198K | $289K | $369K | ||||||||||||||||||||||||||||
| $11.999M | $10.1M | $9.169M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $34.308M | $37.317M | $28.182M |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $1K | $1K | $1K | ||||||||||||||||||||||||||||
| $-108.738M | $-104.147M | $-103.441M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $136.644M | $139.962M | $138.041M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $-1.916M | $-1.175M | $-1.614M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $25.991M | $34.641M | $32.987M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $25.991M | $34.641M | $32.987M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $60.299M | $71.958M | $61.169M |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $13.612M | $11.678M | $10.691M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $-3.274M | $-8.523M | $0.51M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers