
Last Price
52 Week Range
$190.20 - $288.98
Next Earnings Date
May 07 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 07 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $196.727M | $138.954M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $17.523M | $17.126M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $7.033M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-221.283M | $-17.126M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $138.954M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $34.091M | $7.784M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $15.071M | $30.24M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $211.966M | $154.829M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-261.128M | $-164.129M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $28.724M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $333.571M | $195.46M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $333.571M | $363.138M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $34.287M | $41.525M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $0.276M | $1.678M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-34.287M | $-41.525M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-6.356M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $6.356M | $8.05M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $4.095M | $7.171M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-10.451M | $71.567M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $94.838M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $81.798M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $81.798M | $94.838M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $251.418M | $267.209M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $0.355M | $1.091M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $251.773M | $268.3M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $251.773M | $268.3M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $333.571M | $363.138M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $232.544M | $251.806M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $6.356M | $16.1M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-18.298M | $-4.738M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers