
Last Price
52 Week Range
$8.37 - $24.70
Next Earnings Date
May 11 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 11 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.232M | $10.07M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $15.438M | $13.989M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $75.789M | $42.534M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.478M | $5.638M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $4.921M | $51.156M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $104.858M | $123.387M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $257.704M | $658.144M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.607M | $2.647M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.951M | $-346.714M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $264.262M | $314.077M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $369.12M | $437.464M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $28.476M | $16.494M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $9.549M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $7.523M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $6.912M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $4.185M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $97.598M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $10.368M | $128.585M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $152.903M | $152.602M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $28.645M | $27.806M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $15.661M | $1.872M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $49.121M | $45.714M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $31.244M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $16.668M | $16.521M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $111.932M | $125.029M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $264.835M | $277.631M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $426K | $438K | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-85.439M | $-43.568M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $189.298M | $202.963M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $104.285M | $159.833M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $104.285M | $159.833M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $369.12M | $437.464M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.607M | $2.647M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $53.055M | $39.073M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $45.823M | $29.003M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers