
Last Price
52 Week Range
$6.14 - $12.03
Next Earnings Date
May 06 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 06 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $810M | $801M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.439B | $2.341B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.597B | $3.572B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $223M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $563M | $504M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $7.632B | $7.218B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $9.033B | $8.841B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.561B | $0.705B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $348M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.738B | $1.096B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $13.332B | $10.99B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $20.964B | $18.208B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.052B | $3.879B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $630M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.38B | $0.87B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $210M | $196M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.065B | $1.837B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $7.337B | $6.782B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $5.086B | $4.466B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.265B | $1.058B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $105M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.525B | $1.728B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $8.721B | $8.023B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $16.058B | $14.805B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $285M | $286M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $5.156B | $3.36B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.159B | $3.175B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-3.844B | $-3.588B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $4.756B | $3.233B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $150M | $170M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $4.906B | $3.403B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $20.964B | $18.208B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $8.786B | $7.256B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $7.976B | $6.455B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers