
Last Price
52 Week Range
$116.56 - $285.99
Next Earnings Date
May 05 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 05 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.292B | $1.528B | ||||||||||||||||||||||
| $423.498M | $529.216M | ||||||||||||||||||||||
| $-54.754M | $25.611M | ||||||||||||||||||||||
| $28.104M | $19.223M | ||||||||||||||||||||||
| $-483.12M | $127.649M | ||||||||||||||||||||||
| $12.227M | $-172.823M | ||||||||||||||||||||||
| $1.218B | $2.057B |
| Metric | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-1.526B | $-0.87B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| $-2.516B | $-1.54B | ||||||||||||||||||||||
| $2.492B | $1.654B | ||||||||||||||||||||||
| $-12.991M | $-8.394M | ||||||||||||||||||||||
| $-1.563B | $-0.765B |
| Metric | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $52.64M | $-102.893M | ||||||||||||||||||||||
| $-20.178M | $-15.525M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| $-7.613M | $-0.81M | ||||||||||||||||||||||
| $24.849M | $-119.228M |
| Metric | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.965B | $1.638B | ||||||||||||||||||||||
| $-0.327B | $1.176B | ||||||||||||||||||||||
| $1.638B | $2.814B | ||||||||||||||||||||||
| $1.218B | $2.057B | ||||||||||||||||||||||
| $-1.526B | $-0.87B | ||||||||||||||||||||||
| $-0.308B | $1.187B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers