
Last Price
52 Week Range
$20.85 - $28.95
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $92.449M | $55.252M | $54.597M | ||||||||||||||||||||||||
| $42.767M | $66.463M | $55.778M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $-2.577M | $8.644M | $-26.17M | ||||||||||||||||||||||||
| - | $2.126M | $38.799M | ||||||||||||||||||||||||
| $132.639M | $132.485M | $123.004M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $14.725M | $3.888M | $3.443M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | $-1.493M | ||||||||||||||||||||||||
| $14.725M | $3.888M | $1.95M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $-146.522M | $-132.016M | $-139.113M | ||||||||||||||||||||||||
| $-5.359M | $-4.928M | $0.771M | ||||||||||||||||||||||||
| $-151.881M | $-136.944M | $-138.342M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $47.025M | $42.508M | $41.545M | ||||||||||||||||||||||||
| $-4.517M | $-0.571M | $-13.388M | ||||||||||||||||||||||||
| $42.508M | $41.937M | $28.157M | ||||||||||||||||||||||||
| $132.639M | $132.485M | $123.004M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $132.639M | $132.485M | $123.004M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers