
Last Price
52 Week Range
$16.01 - $21.48
Next Earnings Date
Apr 22 2026
Next Earnings Date
Apr 22 2026
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $268.939M | $107.511M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $282.803M | $46.723M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $13.073M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $564.815M | $154.234M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $74.66M | $26.505M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $775.788M | $771.596M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $13.37B | $14.107B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $368.601M | $528.292M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $14.589B | $15.477B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $15.154B | $15.631B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.047M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $761.887M | $490.601M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $11.948B | $11.495B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $12.715B | $11.986B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $500M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $252.024M | $850.022M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $0.252B | $1.35B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $12.967B | $13.336B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.297B | $1.222B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.201B | $1.301B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-312.064M | $-227.654M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.186B | $2.295B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.186B | $2.295B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $15.154B | $15.631B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.434B | $14.107B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $761.887M | $990.601M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $556.709M | $883.09M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers