
Last Price
52 Week Range
$0.61 - $112.42
Next Earnings Date
May 15 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 15 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.431M | $1.668M | $2.451M | |||||||||||||||||||||||||||
| $362.013K | $237.4K | $546.739K | |||||||||||||||||||||||||||
| $438.592K | $84.102K | $89.954K | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | $1.273M | |||||||||||||||||||||||||||
| $815.97K | $249.124K | $750.971K | |||||||||||||||||||||||||||
| $8.048M | $2.238M | $5.111M | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.292M | $0.436M | $0.243M | |||||||||||||||||||||||||||
| $2.699M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | $750K | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $0.75M | $1.013M | $15.343M | |||||||||||||||||||||||||||
| $4.741M | $2.199M | $15.586M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $12.789M | $4.437M | $20.697M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.675M | $0.845M | $1.252M | |||||||||||||||||||||||||||
| $0.118M | $1.128M | $0.889M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $545.912K | $193.25K | $48.861K | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $58.785K | $12.285K | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | $285.325K | $16.047K | |||||||||||||||||||||||||||
| $2.398M | $2.464M | $2.205M | |||||||||||||||||||||||||||
| $-193.249K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $739.161K | $193.25K | $48.861K | |||||||||||||||||||||||||||
| $194K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $684.115K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $351.467K | $31.837K | $31.467K | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.423M | $0.032M | $0.031M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $3.821M | $2.496M | $2.237M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $10.314K | $1.663K | $4.774K | |||||||||||||||||||||||||||
| $-309.673M | $-379.16M | $-397.787M | |||||||||||||||||||||||||||
| $318.805M | $381.463M | $416.618M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $9.143M | $2.305M | $18.836M | |||||||||||||||||||||||||||
| $-174.532K | $-363.054K | $-375.673K | |||||||||||||||||||||||||||
| $8.968M | $1.942M | $18.46M | |||||||||||||||||||||||||||
| $12.789M | $4.437M | $20.697M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | $750K | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $739.161K | $193.25K | $48.861K | |||||||||||||||||||||||||||
| $-5.692M | $-1.475M | $-2.402M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers