
Last Price
52 Week Range
£1.20 - £3.75
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $11.552M | $22.183M | $38.772M | ||||||||||||||||||||||
| $2.858M | $2.533M | $8.938M | ||||||||||||||||||||||
| $12.798M | $13.116M | $16.739M | ||||||||||||||||||||||
| $2.32M | $1.097M | - | ||||||||||||||||||||||
| $0.116M | $1.123M | - | ||||||||||||||||||||||
| $29.644M | $40.053M | $64.449M | ||||||||||||||||||||||
| $79.156M | $76.721M | $106.417M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| $1.792M | $1.878M | $3.671M | ||||||||||||||||||||||
| $4.653M | $6.246M | $8.107M | ||||||||||||||||||||||
| $85.602M | $84.845M | $118.194M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| $115.246M | $124.898M | $182.644M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.848M | $8.775M | $15.903M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| $5.709M | $5.59M | $5.205M | ||||||||||||||||||||||
| $694.4K | $251.719K | $496.951K | ||||||||||||||||||||||
| $3M | $3.718M | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| $1.428M | $1.34M | $0.902M | ||||||||||||||||||||||
| $15.679M | $15.957M | $22.507M | ||||||||||||||||||||||
| $-150.224K | $-109.952K | $-741.788K | ||||||||||||||||||||||
| $0.845M | $0.362M | $1.239M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| $6.625M | $4.649M | $5.081M | ||||||||||||||||||||||
| $6.775M | $4.759M | $5.822M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| $22.454M | $20.716M | $28.329M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| $11.214M | $11.214M | $11.214M | ||||||||||||||||||||||
| $91.066M | $115.561M | $147.139M | ||||||||||||||||||||||
| $36.158M | $36.158M | $36.158M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| $-45.645M | $-58.751M | $-40.197M | ||||||||||||||||||||||
| $92.792M | $104.182M | $154.314M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| $92.792M | $104.182M | $154.314M | ||||||||||||||||||||||
| $115.246M | $124.898M | $182.644M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| $6.553M | $5.952M | $6.444M | ||||||||||||||||||||||
| $-4.999M | $-16.231M | $-32.328M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers