
Last Price
52 Week Range
£0.07 - £0.18
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £-3.298M | £-7.317M | £-7.181M | |||||||||||||||||||||||
| £0.958M | £1.147M | £0.773M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | £216.93K | £178.93K | |||||||||||||||||||||||
| £-17.615K | £-55.887K | £-295.887K | |||||||||||||||||||||||
| £0.138M | £3.188M | £3.318M | |||||||||||||||||||||||
| £-2.22M | £-2.821M | £-3.207M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £-12.506K | £-10.45K | £-338.45K | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| £-1.207M | £-0.706M | £-0.387M | |||||||||||||||||||||||
| £-1.22M | £-0.716M | £-0.726M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | £5.609M | £0.496M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | £5.609M | £0.496M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £7.318M | £3.878M | — | |||||||||||||||||||||||
| £-3.44M | £2.072M | £-3.436M | |||||||||||||||||||||||
| £3.878M | £5.95M | £3.823M | |||||||||||||||||||||||
| £-2.22M | £-2.821M | £-3.287M | |||||||||||||||||||||||
| £-12.506K | £-10.45K | £-12.45K | |||||||||||||||||||||||
| £-2.14M | £-2.832M | £-3.3M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers