
Last Price
52 Week Range
£4.86 - £7.01
Next Earnings Date
Aug 19 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Aug 19 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £1.267B | £0.979B | |||||||||||||||||||||||||||||
| £192M | £238M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| £61M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| £18.39B | £18.845B | |||||||||||||||||||||||||||||
| £-11.465B | £-22.93B | |||||||||||||||||||||||||||||
| £8.445B | £-2.868B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £-50M | £-191M | |||||||||||||||||||||||||||||
| £335M | £-951M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| £-123M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| £0.162B | £-1.142B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £-760M | £70M | |||||||||||||||||||||||||||||
| £-353M | £-476M | |||||||||||||||||||||||||||||
| £-0.938B | £-1.246B | |||||||||||||||||||||||||||||
| £-443M | £-80M | |||||||||||||||||||||||||||||
| £-2.494B | £-1.732B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £16.652B | £23.481B | |||||||||||||||||||||||||||||
| £5.901B | £-5.192B | |||||||||||||||||||||||||||||
| £22.553B | £18.289B | |||||||||||||||||||||||||||||
| £8.445B | £-2.868B | |||||||||||||||||||||||||||||
| £-173M | £-93M | |||||||||||||||||||||||||||||
| £8.272B | £-2.961B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers