
Last Price
52 Week Range
₩69.30K - ₩172.50K
Next Earnings Date
Apr 23 2026
Next Earnings Date
Apr 23 2026
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₩124.689T | ₩8.085T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩12.572T | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩654.346B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩137.915T | ₩8.085T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩5.39T | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩1.967T | ₩1.609T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩602.71T | ₩728.902T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩278.824B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩9.586T | ₩59.327T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩619.931T | ₩789.838T | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩757.846T | ₩797.923T |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₩36.125B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩7.017T | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩12.803T | ₩99.891T | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩817.155B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩433.154T | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩453.01T | ₩99.891T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩126.039T | ₩54.995T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩964.399B | ₩575.839B | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩637.72B | ₩609.765B | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩1.682T | ₩1.819T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩114.733T | ₩582.985T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩245.021T | ₩641.561T | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩698.03T | ₩741.452T |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₩-1.236T | ₩-1.902T | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩2.091T | ₩2.091T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩34.808T | ₩35.915T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩16.647T | ₩16.634T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩0.497T | ₩1.951T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩5.083T | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩57.889T | ₩54.689T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩1.926T | ₩1.782T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩59.815T | ₩56.471T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩757.846T | ₩797.923T |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₩696.605T | ₩744.735T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩140.771T | ₩156.038T | ||||||||||||||||||||||||||
| ₩109.978T | ₩136.629T |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers