
Last Price
52 Week Range
IDR8.30K - IDR17.82K
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDR5.325T | - | IDR1.094T | |||||||||||||||||||
| IDR3.101T | - | IDR1.539T | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| IDR-4.017T | IDR6.527T | IDR3.394T | |||||||||||||||||||
| IDR4.409T | IDR6.527T | IDR6.028T |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDR-5.698T | IDR-3.185T | IDR-2.533T | |||||||||||||||||||
| - | - | IDR259.779B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| IDR75B | - | - | |||||||||||||||||||
| IDR115.514B | IDR111.12B | IDR45.032B | |||||||||||||||||||
| IDR-5.508T | IDR-3.074T | IDR-2.228T |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDR3.312T | IDR-3.75T | IDR-2.2T | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| IDR-2.309T | - | IDR-0.962T | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| IDR1.003T | IDR-3.75T | IDR-3.162T |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDR3.709T | IDR3.61T | IDR3.118T | |||||||||||||||||||
| IDR-98.579B | IDR-280.091B | IDR-181.724B | |||||||||||||||||||
| IDR3.61T | IDR3.33T | IDR4.541T | |||||||||||||||||||
| IDR4.409T | IDR6.527T | IDR6.028T | |||||||||||||||||||
| IDR-5.698T | IDR-3.185T | IDR-2.533T | |||||||||||||||||||
| IDR-1.289T | IDR3.342T | IDR3.495T |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers