L
Last Price
52 Week Range
€2.33 - €3.31
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €114.1M | €12.45M | |||||||||||||||||||||||
| €21.7M | €4.267M | |||||||||||||||||||||||
| €169.6M | €15.129M | |||||||||||||||||||||||
| €20.5M | - | |||||||||||||||||||||||
| €1M | - | |||||||||||||||||||||||
| €326.9M | €31.846M | |||||||||||||||||||||||
| €598.2M | €55.241M | |||||||||||||||||||||||
| €356.3M | €35.153M | |||||||||||||||||||||||
| €4.3M | €0.406M | |||||||||||||||||||||||
| €30.6M | €2.605M | |||||||||||||||||||||||
| €-600K | €9.238K | |||||||||||||||||||||||
| €988.8M | €93.414M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €1.316B | €0.125B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €60.8M | €16.736M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €6.8M | €16.33M | |||||||||||||||||||||||
| €90.3M | - | |||||||||||||||||||||||
| €3.1M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €122.3M | €-0.009M | |||||||||||||||||||||||
| €280.2M | €33.056M | |||||||||||||||||||||||
| €-439.9M | - | |||||||||||||||||||||||
| €603.2M | €46.264M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €52.3M | €4.387M | |||||||||||||||||||||||
| €3.3M | €-46.245M | |||||||||||||||||||||||
| €641.5M | €50.67M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €921.7M | €83.726M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €77.6M | €7.167M | |||||||||||||||||||||||
| €270.5M | €27.598M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | €-563.405K | |||||||||||||||||||||||
| €45.9M | €7.454M | |||||||||||||||||||||||
| €394M | €41.655M | |||||||||||||||||||||||
| - | €-110.833K | |||||||||||||||||||||||
| €394M | €41.544M | |||||||||||||||||||||||
| €1.316B | €0.125B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.3M | €0.406M | |||||||||||||||||||||||
| €683M | €108.857M | |||||||||||||||||||||||
| €568.9M | €96.407M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers