
Last Price
52 Week Range
€76.08 - €110.88
Next Earnings Date
Apr 23 2026
Next Earnings Date
Apr 23 2026
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €7.927B | €7.657B | ||||||||||||||||||||||||||
| €10.629B | €0.397B | ||||||||||||||||||||||||||
| €9.431B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €895M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €13.706B | €22.899B | ||||||||||||||||||||||||||
| €42.588B | €30.953B | ||||||||||||||||||||||||||
| €11.601B | €11.511B | ||||||||||||||||||||||||||
| €66.013B | €67.561B | ||||||||||||||||||||||||||
| €3.259B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €7.967B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €1.37B | €16.781B | ||||||||||||||||||||||||||
| €90.21B | €95.853B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €132.798B | €126.806B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.563B | €23.678B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €4.209B | €4.614B | ||||||||||||||||||||||||||
| €261M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €1.134B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €15.129B | €0.054B | ||||||||||||||||||||||||||
| €29.162B | €28.346B | ||||||||||||||||||||||||||
| €10.146B | €14.248B | ||||||||||||||||||||||||||
| €1.906B | €1.467B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €2.166B | €1.666B | ||||||||||||||||||||||||||
| €10.177B | €7.902B | ||||||||||||||||||||||||||
| €25.779B | €26.75B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €54.941B | €55.096B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-840M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €2.526B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €70.561B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €5.26B | €71.376B | ||||||||||||||||||||||||||
| €77.507B | €71.376B | ||||||||||||||||||||||||||
| €350M | €334M | ||||||||||||||||||||||||||
| €77.857B | €71.71B | ||||||||||||||||||||||||||
| €132.798B | €126.806B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €3.745B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €17.906B | €21.796B | ||||||||||||||||||||||||||
| €10.465B | €14.139B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers