G
Last Price
52 Week Range
€2.01 - €2.70
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €46.949M | €105.144M | €69.527M | |||||||||||||||||||||||
| €79.899M | €71.032M | €84.427M | |||||||||||||||||||||||
| €115.009M | €127.615M | €136.005M | |||||||||||||||||||||||
| €1.154M | €1.051M | - | |||||||||||||||||||||||
| €2.158M | €12.419M | €3.02M | |||||||||||||||||||||||
| €245.169M | €317.261M | €292.979M | |||||||||||||||||||||||
| €260.372M | €306.993M | €319.294M | |||||||||||||||||||||||
| €12.187M | €12.336M | €13.264M | |||||||||||||||||||||||
| €12.368M | €8.524M | €9.572M | |||||||||||||||||||||||
| €202K | €181K | €169K | |||||||||||||||||||||||
| €1.727M | €2.525M | €1.106M | |||||||||||||||||||||||
| €286.856M | €330.559M | €343.405M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| €532.025M | €647.82M | €636.384M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €93.117M | €112.017M | €117.316M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| €49.869M | €49.512M | €54.75M | |||||||||||||||||||||||
| €2.723M | €2.977M | - | |||||||||||||||||||||||
| €327K | €40K | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| €20.897M | €12.567M | €10.684M | |||||||||||||||||||||||
| €166.606M | €177.073M | €182.75M | |||||||||||||||||||||||
| €114.112M | €189.805M | €195.968M | |||||||||||||||||||||||
| €8.951M | €8.831M | €5.93M | |||||||||||||||||||||||
| €17.521M | €17.456M | - | |||||||||||||||||||||||
| €917K | €638K | €793K | |||||||||||||||||||||||
| €27.197M | €36.745M | €34.173M | |||||||||||||||||||||||
| €172.203M | €256.352M | €242.794M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| €338.809M | €433.425M | €425.544M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-2.98M | €-2.98M | €-2.98M | |||||||||||||||||||||||
| €4.324M | - | - | |||||||||||||||||||||||
| €60.8M | €94.206M | €94.206M | |||||||||||||||||||||||
| €9.672M | €-0.625M | €123.332M | |||||||||||||||||||||||
| - | €330K | - | |||||||||||||||||||||||
| €-4.324M | €123.464M | €-3.717M | |||||||||||||||||||||||
| €125.724M | - | - | |||||||||||||||||||||||
| €193.216M | €214.395M | €210.841M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| €193.216M | €214.395M | €210.841M | |||||||||||||||||||||||
| €532.025M | €647.82M | €636.385M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €12.675M | €8.524M | €9.572M | |||||||||||||||||||||||
| €179.16M | €254.002M | €262.578M | |||||||||||||||||||||||
| €132.211M | €148.858M | €193.051M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers