
Last Price
52 Week Range
€14.10 - €19.14
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €581.472B | €563.868B | ||||||||||||||||||||||
| €95.232B | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| €1.579B | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| €678.283B | €563.868B | ||||||||||||||||||||||
| €9.712B | €10.311B | ||||||||||||||||||||||
| €19.675B | €19.821B | ||||||||||||||||||||||
| €0.691T | €1.732T | ||||||||||||||||||||||
| €3.002B | €3.063B | ||||||||||||||||||||||
| €908.088B | €45.344B | ||||||||||||||||||||||
| €1.631T | €1.81T | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| €2.31T | €2.374T |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €36.164B | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | €239.273B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| €1.984B | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| €1.068T | - | ||||||||||||||||||||||
| €1.105T | €0.239T | ||||||||||||||||||||||
| €315.576B | €277.038B | ||||||||||||||||||||||
| - | €1.458B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | €2.098B | ||||||||||||||||||||||
| €0.806T | €1.775T | ||||||||||||||||||||||
| €1.122T | €2.057T | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| €2.226T | €2.297T |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | €-111M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| €30.904B | €9.078B | ||||||||||||||||||||||
| €7.087B | - | ||||||||||||||||||||||
| - | €56.472B | ||||||||||||||||||||||
| - | €-2.995B | ||||||||||||||||||||||
| €36.719B | €7.074B | ||||||||||||||||||||||
| €74.71B | €69.518B | ||||||||||||||||||||||
| €8.601B | €8.202B | ||||||||||||||||||||||
| €83.311B | €77.72B | ||||||||||||||||||||||
| €2.31T | €2.374T |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.691T | €2.128T | ||||||||||||||||||||||
| €315.576B | €519.227B | ||||||||||||||||||||||
| €-265.896B | €351.676B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers