T
Last Price
52 Week Range
€5.00 - €7.50
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €24.827M | €24.8M | €18.861M | |||||||||||||||||||
| €89.679M | €85.75M | €98.291M | |||||||||||||||||||
| €147.053M | €131.804M | €148.469M | |||||||||||||||||||
| €2.711M | €0.738M | - | |||||||||||||||||||
| €7.238M | €2.678M | €6.039M | |||||||||||||||||||
| €271.508M | €245.769M | €271.659M | |||||||||||||||||||
| €114.84M | €125.776M | €135.403M | |||||||||||||||||||
| €5.379M | €1.861M | €1.899M | |||||||||||||||||||
| €51.323M | €48.63M | €45.434M | |||||||||||||||||||
| €3.158M | €4.068M | - | |||||||||||||||||||
| €9.291M | €10.251M | €14.359M | |||||||||||||||||||
| €183.99M | €190.586M | €197.096M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| €455.498M | €436.355M | €468.755M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €31.659M | €105.183M | €22.284M | |||||||||||||||||||
| €7.683M | - | - | |||||||||||||||||||
| €75.062M | €23.011M | €45.004M | |||||||||||||||||||
| €5.734M | €5.321M | - | |||||||||||||||||||
| €28.524M | €31.722M | - | |||||||||||||||||||
| €46.187M | - | - | |||||||||||||||||||
| €76.353M | €60.325M | €145.624M | |||||||||||||||||||
| €242.679M | €193.841M | €212.911M | |||||||||||||||||||
| €-2.431M | €2.613M | €50.098M | |||||||||||||||||||
| €23.165M | €27.787M | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| €3.392M | €2.135M | - | |||||||||||||||||||
| €6.967M | €4.477M | €19.159M | |||||||||||||||||||
| €42.791M | €54.157M | €69.257M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| €285.47M | €247.997M | €282.168M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| €35M | €35M | €35M | |||||||||||||||||||
| €24.618M | €27.79M | €17.616M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| €108.603M | €115.89M | €131.569M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| €168.221M | €186.179M | €184.185M | |||||||||||||||||||
| €1.807M | €2.178M | €2.402M | |||||||||||||||||||
| €170.028M | €188.357M | €186.587M | |||||||||||||||||||
| €455.498M | €436.355M | €468.755M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €51.323M | €48.63M | €45.434M | |||||||||||||||||||
| €113.228M | €75.877M | €95.102M | |||||||||||||||||||
| €88.401M | €51.078M | €76.241M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers