
Last Price
52 Week Range
€0.04 - €0.12
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €15.961M | €14.973M | |||||||||||||||||||||||||||||
| €150.357K | €803.899K | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| €3.239K | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | €716.565K | |||||||||||||||||||||||||||||
| €16.115M | €16.493M | |||||||||||||||||||||||||||||
| €19.882K | €162.823K | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| €78.898M | €79.665M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| €78.918M | €79.828M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| €95.033M | €96.321M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.279M | €0.391M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| €1.189M | €0.128M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| €1.47M | €1.573M | |||||||||||||||||||||||||||||
| €2.749M | €1.963M | |||||||||||||||||||||||||||||
| €7.447K | €0.813K | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| €75.775K | €75.775K | |||||||||||||||||||||||||||||
| €83.222K | €76.588K | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| €2.832M | €2.04M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-164.809M | €-164.809M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| €26.895M | €26.895M | |||||||||||||||||||||||||||||
| €135.17M | €137.271M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| €94.945M | €94.924M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| €92.201M | €94.281M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| €92.201M | €94.281M | |||||||||||||||||||||||||||||
| €95.033M | €96.321M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €78.898M | €79.665M | |||||||||||||||||||||||||||||
| €7.447K | €0.813K | |||||||||||||||||||||||||||||
| €-15.954M | €-14.972M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers