K
Last Price
52 Week Range
€47.50 - €81.70
Next Earnings Date
Aug 28 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Aug 28 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001M | €29.276M | €105.65M | |||||||||||||||||||||
| €6.776K | €13.647K | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| €0.008M | €29.29M | €105.65M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| €3.6B | €3.6B | €3.6B | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| €0.451K | - | €46K | |||||||||||||||||||||
| €3.6B | €3.6B | €3.6B | |||||||||||||||||||||
| €-451 | - | - | |||||||||||||||||||||
| €3.6B | €3.629B | €3.706B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €173.49K | €196.248K | €222K | |||||||||||||||||||||
| €345.208K | €339.167K | - | |||||||||||||||||||||
| €15.635M | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| €345.208K | - | - | |||||||||||||||||||||
| €-103.794K | €19.211K | - | |||||||||||||||||||||
| €16.396M | €0.555M | €0.222M | |||||||||||||||||||||
| €100M | €100M | €100M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| €0M | €0.358M | €2.381M | |||||||||||||||||||||
| €100M | €100.358M | €102.381M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| €116.396M | €100.555M | €102.602M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| €3.158B | €3.158B | €3.158B | |||||||||||||||||||||
| €0.777M | €0.162M | €74.52M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| €324.686M | - | €370.424M | |||||||||||||||||||||
| - | €370.424M | - | |||||||||||||||||||||
| €3.484B | €3.529B | €3.603B | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| €3.484B | €3.529B | €3.603B | |||||||||||||||||||||
| €3.6B | €3.629B | €3.706B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €3.6B | €3.629B | €3.705B | |||||||||||||||||||||
| €115.635M | €100M | €100M | |||||||||||||||||||||
| €115.635M | €99.824M | €99.65M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers