
Last Price
52 Week Range
€9.40 - €15.90
Next Earnings Date
Aug 27 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Aug 27 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €72.4M | €66.4M | ||||||||||||||||||||||||
| €218.1M | €267.7M | ||||||||||||||||||||||||
| €152.8M | €135.4M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| €4.4M | €0.1M | ||||||||||||||||||||||||
| €447.7M | €469.6M | ||||||||||||||||||||||||
| €51.6M | €59.9M | ||||||||||||||||||||||||
| €25.67M | €43.1M | ||||||||||||||||||||||||
| €40M | €45.3M | ||||||||||||||||||||||||
| €17.5M | €18.8M | ||||||||||||||||||||||||
| €33.63M | €53.9M | ||||||||||||||||||||||||
| €168.4M | €221M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| €616.1M | €690.6M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €83.1M | €125.2M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| €17.9M | €39.1M | ||||||||||||||||||||||||
| €6.378M | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| €279.6M | €234.1M | ||||||||||||||||||||||||
| €82.022M | €74.3M | ||||||||||||||||||||||||
| €469M | €472.7M | ||||||||||||||||||||||||
| €-18.8M | €32.9M | ||||||||||||||||||||||||
| €28.678M | €22.4M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| €200K | €400K | ||||||||||||||||||||||||
| €10.2M | €12.6M | ||||||||||||||||||||||||
| €36.2M | €90.7M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| €505.2M | €563.4M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-15.858M | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| €86M | €86M | ||||||||||||||||||||||||
| €24.9M | €41.2M | ||||||||||||||||||||||||
| €43.478M | - | ||||||||||||||||||||||||
| €1.362M | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| €110.9M | €127.2M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| €110.9M | €127.2M | ||||||||||||||||||||||||
| €616.1M | €690.6M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €40.416M | €47M | ||||||||||||||||||||||||
| €50.078M | €116.8M | ||||||||||||||||||||||||
| €-22.122M | €52.1M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers