T
Last Price
52 Week Range
€30.56 - €40.50
Next Earnings Date
Aug 11 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Aug 11 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €125.629M | €125.325M | |||||||||||||||||||||||
| €414.4M | €457.517M | |||||||||||||||||||||||
| €398.563M | €342.316M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €51.966M | - | |||||||||||||||||||||||
| €990.558M | €925.158M | |||||||||||||||||||||||
| €564.172M | €578.888M | |||||||||||||||||||||||
| €611.082M | €597.686M | |||||||||||||||||||||||
| €29.738M | €28.292M | |||||||||||||||||||||||
| - | €16.797M | |||||||||||||||||||||||
| €17.791M | €5.549M | |||||||||||||||||||||||
| €1.223B | €1.227B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €2.213B | €2.152B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €177.145M | €350.06M | |||||||||||||||||||||||
| €28.444M | - | |||||||||||||||||||||||
| €76.707M | €109.894M | |||||||||||||||||||||||
| €13.563M | - | |||||||||||||||||||||||
| €34.259M | - | |||||||||||||||||||||||
| €0.307M | €137.632M | |||||||||||||||||||||||
| €335.03M | €18.027M | |||||||||||||||||||||||
| €631.196M | €615.613M | |||||||||||||||||||||||
| €471.761M | €413.951M | |||||||||||||||||||||||
| €87.725M | €75.824M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €58.985M | €53.798M | |||||||||||||||||||||||
| €19.988M | €17.447M | |||||||||||||||||||||||
| €699.058M | €636.844M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €1.33B | €1.252B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €10.554M | €10.554M | |||||||||||||||||||||||
| €646.338M | €680.436M | |||||||||||||||||||||||
| €85.021M | €85.021M | |||||||||||||||||||||||
| €141.066M | €123.819M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €882.979M | €899.83M | |||||||||||||||||||||||
| €108K | €83K | |||||||||||||||||||||||
| €883.087M | €899.913M | |||||||||||||||||||||||
| €2.213B | €2.152B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €29.738M | €28.292M | |||||||||||||||||||||||
| €710.662M | €675.493M | |||||||||||||||||||||||
| €585.033M | €550.168M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers