
Last Price
52 Week Range
€0.66 - €1.82
Next Earnings Date
May 07 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 07 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $162.067M | $179.883M | ||||||||||||||||||||
| $48.452M | $54.711M | ||||||||||||||||||||
| $53.814M | $64.91M | ||||||||||||||||||||
| $4.693M | - | ||||||||||||||||||||
| - | $1.003K | ||||||||||||||||||||
| $269.025M | $299.505M | ||||||||||||||||||||
| $23.307M | $23.974M | ||||||||||||||||||||
| $58.921M | $135.554M | ||||||||||||||||||||
| $4.233M | $9.875M | ||||||||||||||||||||
| $30.544M | $31.021M | ||||||||||||||||||||
| $849.882K | $94.014K | ||||||||||||||||||||
| $117.854M | $200.518M | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| $386.88M | $500.023M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.757M | $105.912M | ||||||||||||||||||||
| $15.564M | - | ||||||||||||||||||||
| $4.098M | $5.336M | ||||||||||||||||||||
| $2.845M | $3.369M | ||||||||||||||||||||
| $3.284M | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| $41.538M | $1.188M | ||||||||||||||||||||
| $73.802M | $115.805M | ||||||||||||||||||||
| $49.41M | $78.377M | ||||||||||||||||||||
| $28.877M | $17.722M | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| $101.474M | $107.083M | ||||||||||||||||||||
| $-2.56M | - | ||||||||||||||||||||
| $172.716M | $222.888M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| $7.769M | $9.407M | ||||||||||||||||||||
| $-265.358M | $-320.643M | ||||||||||||||||||||
| $472.226M | $602.867M | ||||||||||||||||||||
| $-0.202M | $33.851M | ||||||||||||||||||||
| $-473.515K | - | ||||||||||||||||||||
| $214.163M | $277.102M | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| $214.163M | $277.135M | ||||||||||||||||||||
| $386.88M | $500.023M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $113.116M | $43.675M | ||||||||||||||||||||
| $108.417M | $115.789M | ||||||||||||||||||||
| $55.379M | $-30.295M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers