
Last Price
52 Week Range
DKK180.86 - DKK328.60
Next Earnings Date
May 19 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 19 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €403M | €107.914M | |||||||||||||||||||||||
| €395M | €425.662M | |||||||||||||||||||||||
| €381M | €373.703M | |||||||||||||||||||||||
| €31M | €41.967M | |||||||||||||||||||||||
| €31M | - | |||||||||||||||||||||||
| €1.241B | €0.949B | |||||||||||||||||||||||
| €2.336B | €2.412B | |||||||||||||||||||||||
| €213M | €178.858M | |||||||||||||||||||||||
| €11M | €17.986M | |||||||||||||||||||||||
| €62M | €56.955M | |||||||||||||||||||||||
| €25M | €23.981M | |||||||||||||||||||||||
| €2.647B | €2.69B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €3.888B | €3.639B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €534M | €292.768M | |||||||||||||||||||||||
| - | €2.998M | |||||||||||||||||||||||
| €23M | €197.843M | |||||||||||||||||||||||
| €28M | - | |||||||||||||||||||||||
| €79M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €12M | €176.86M | |||||||||||||||||||||||
| €597M | €670.468M | |||||||||||||||||||||||
| €-39M | €28.977M | |||||||||||||||||||||||
| €83M | €48.961M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €72M | €85.932M | |||||||||||||||||||||||
| €62M | €16.987M | |||||||||||||||||||||||
| €205M | €229.818M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €802M | €900.286M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €29M | €27.978M | |||||||||||||||||||||||
| €3.038B | €2.914B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | €-202.839M | |||||||||||||||||||||||
| €18M | - | |||||||||||||||||||||||
| €3.085B | €2.739B | |||||||||||||||||||||||
| €1M | - | |||||||||||||||||||||||
| €3.086B | €2.739B | |||||||||||||||||||||||
| €3.888B | €3.639B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €11M | €17.986M | |||||||||||||||||||||||
| €122M | €324.742M | |||||||||||||||||||||||
| €-281M | €216.828M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers