D
Last Price
52 Week Range
DKK77.25 - DKK123.90
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK0.535B | DKK-0.427B | DKK1.684B | |||||||||||||||||||||||
| DKK3.003B | DKK3.335B | DKK0.866B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| DKK26M | - | - | |||||||||||||||||||||||
| DKK-64M | DKK752M | DKK590M | |||||||||||||||||||||||
| DKK-80M | DKK-361M | DKK302M | |||||||||||||||||||||||
| DKK3.42B | DKK3.299B | DKK3.442B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK-1.487B | DKK-1.576B | DKK-1.603B | |||||||||||||||||||||||
| DKK-2.196B | DKK1.254B | DKK0.985B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| DKK36M | DKK-20M | DKK180M | |||||||||||||||||||||||
| DKK-3.647B | DKK-0.342B | DKK-0.438B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK2.694B | DKK-1.011B | DKK-1.354B | |||||||||||||||||||||||
| DKK-431M | - | - | |||||||||||||||||||||||
| DKK-168M | - | - | |||||||||||||||||||||||
| DKK-1.02B | DKK-1.731B | DKK-2.148B | |||||||||||||||||||||||
| DKK1.075B | DKK-2.742B | DKK-3.502B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK0.737B | DKK1.589B | DKK2.227B | |||||||||||||||||||||||
| DKK852M | DKK206M | DKK-503M | |||||||||||||||||||||||
| DKK1.589B | DKK1.795B | DKK1.724B | |||||||||||||||||||||||
| DKK3.42B | DKK3.299B | DKK3.442B | |||||||||||||||||||||||
| DKK-1.583B | DKK-1.481B | DKK-1.601B | |||||||||||||||||||||||
| DKK1.837B | DKK1.818B | DKK1.841B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers