
Last Price
52 Week Range
DKK9.45 - DKK15.80
Next Earnings Date
Apr 16 2026
Next Earnings Date
Apr 16 2026
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK565M | DKK525M | DKK377M | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK362M | DKK409M | DKK480M | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK447M | DKK447M | DKK487M | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK27M | DKK42M | DKK30M | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK32M | DKK28M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK1.433B | DKK1.451B | DKK1.374B | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK356M | DKK347M | DKK355M | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK396M | DKK447M | DKK468M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | DKK22M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | DKK75M | DKK75M | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK112M | DKK20M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK864M | DKK889M | DKK920M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK2.297B | DKK2.34B | DKK2.294B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK421M | DKK474M | DKK517M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK384M | DKK178M | DKK263M | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK45M | DKK59M | DKK57M | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK20M | DKK21M | DKK20M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK255M | DKK269M | DKK226M | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK1.105B | DKK0.98B | DKK1.063B | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK-64M | DKK-54M | DKK-50M | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK162M | DKK163M | DKK156M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | DKK8M | DKK8M | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK66M | DKK54M | DKK49M | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK236M | DKK216M | DKK205M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK1.341B | DKK1.196B | DKK1.268B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK613M | DKK737M | DKK737M | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK329M | DKK402M | DKK288M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | DKK1M | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK14M | DKK5M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK0.956B | DKK1.144B | DKK1.026B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK0.956B | DKK1.144B | DKK1.026B | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK2.297B | DKK2.34B | DKK2.294B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK388M | DKK380M | DKK269M | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK599M | DKK391M | DKK468M | ||||||||||||||||||||||||||
| DKK422M | DKK246M | DKK338M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers