
Last Price
52 Week Range
R$46.47 - R$59.65
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$21.99B | R$25.113B | R$22.35B | |||||||||||||||||||||
| R$10.242B | R$8.965B | R$7.44B | |||||||||||||||||||||
| R$7.962B | R$8.233B | R$8.641B | |||||||||||||||||||||
| R$92.133M | - | R$73.267M | |||||||||||||||||||||
| R$1.896B | R$1.557B | R$3.727B | |||||||||||||||||||||
| R$42.183B | R$43.867B | R$42.232B | |||||||||||||||||||||
| R$92.45B | R$95.725B | R$69.255B | |||||||||||||||||||||
| R$14.128B | R$12.971B | R$12.751B | |||||||||||||||||||||
| R$1.591B | R$9.948B | R$1.105B | |||||||||||||||||||||
| R$7.984B | R$1.504B | R$0.112B | |||||||||||||||||||||
| R$7.6B | R$3.921B | R$40.37B | |||||||||||||||||||||
| R$123.753B | R$124.068B | R$123.593B | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| R$165.936B | R$167.936B | R$165.825B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$8.598B | R$6.775B | R$5.276B | |||||||||||||||||||||
| R$1.233B | R$1.133B | R$0.72B | |||||||||||||||||||||
| R$10.501B | R$2.337B | R$3.434B | |||||||||||||||||||||
| R$872.228M | - | R$900.375M | |||||||||||||||||||||
| R$363.715M | - | R$281.517M | |||||||||||||||||||||
| R$145.2M | R$132.408M | R$124.08M | |||||||||||||||||||||
| R$3.128B | R$3.396B | R$1.56B | |||||||||||||||||||||
| R$24.478B | R$13.773B | R$12.015B | |||||||||||||||||||||
| R$84.833B | R$91.796B | R$81.438B | |||||||||||||||||||||
| R$6.973B | R$6.072B | R$6.764B | |||||||||||||||||||||
| R$74.715M | R$74.715M | - | |||||||||||||||||||||
| R$12.596M | - | R$774.873M | |||||||||||||||||||||
| R$11.92B | R$6.195B | R$11.688B | |||||||||||||||||||||
| R$109.043B | R$110.21B | R$105.627B | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| R$133.521B | R$123.983B | R$117.642B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$-1.339B | R$-1.511B | R$-1.501B | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| R$19.236B | R$24.236B | R$24.236B | |||||||||||||||||||||
| R$12.979B | - | R$4.33B | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| R$1.375B | R$21.088B | R$20.971B | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| R$32.284B | R$43.812B | R$48.036B | |||||||||||||||||||||
| R$131.306M | R$140.128M | R$146.715M | |||||||||||||||||||||
| R$32.416B | R$43.952B | R$48.183B | |||||||||||||||||||||
| R$165.936B | R$167.936B | R$165.825B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$14.563B | R$19.88B | R$11.278B | |||||||||||||||||||||
| R$108.408B | R$106.278B | R$97.5B | |||||||||||||||||||||
| R$99.39B | R$91.098B | R$85.324B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers