M
Last Price
52 Week Range
R$14.51 - R$20.00
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$2.575M | R$5.436M | ||||||||||||||||||||||
| R$330.446M | R$373.077M | ||||||||||||||||||||||
| R$223.1M | R$208.491M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| R$65.065M | R$30.535M | ||||||||||||||||||||||
| R$621.186M | R$617.539M | ||||||||||||||||||||||
| R$167.706M | R$177.553M | ||||||||||||||||||||||
| R$26.605M | R$28.546M | ||||||||||||||||||||||
| R$1.315M | R$582.033M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| R$631.66M | R$47.938M | ||||||||||||||||||||||
| R$827.286M | R$836.07M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| R$1.448B | R$1.454B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$96.542M | R$111.54M | ||||||||||||||||||||||
| - | R$24.621M | ||||||||||||||||||||||
| R$466.345M | R$509.65M | ||||||||||||||||||||||
| R$1.824M | - | ||||||||||||||||||||||
| R$139.498M | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| R$170.842M | R$152.217M | ||||||||||||||||||||||
| R$735.553M | R$798.028M | ||||||||||||||||||||||
| R$29.768M | R$29.578M | ||||||||||||||||||||||
| R$3.097M | R$1.641M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| R$27.562M | R$19.429M | ||||||||||||||||||||||
| R$489.297M | R$468.803M | ||||||||||||||||||||||
| R$549.173M | R$521.092M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| R$1.285B | R$1.319B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$-36K | R$-36K | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| R$43.794M | R$43.794M | ||||||||||||||||||||||
| R$50.31M | R$48.159M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| R$59.436M | R$42.565M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| R$163.739M | R$134.482M | ||||||||||||||||||||||
| R$7K | R$7K | ||||||||||||||||||||||
| R$163.746M | R$134.489M | ||||||||||||||||||||||
| R$1.448B | R$1.454B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$2.162M | R$584.54M | ||||||||||||||||||||||
| R$500.483M | R$542.51M | ||||||||||||||||||||||
| R$498.755M | R$539.581M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers