A
Last Price
52 Week Range
R$6.45 - R$16.22
Next Earnings Date
May 07 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 07 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.489B | R$0.556B | ||||||||||||||||||||||
| R$0.998B | R$1.36B | ||||||||||||||||||||||
| R$709.119M | R$760.114M | ||||||||||||||||||||||
| R$46.421M | R$35.34M | ||||||||||||||||||||||
| R$217.214M | - | ||||||||||||||||||||||
| R$3.459B | R$2.711B | ||||||||||||||||||||||
| R$1.605B | R$1.547B | ||||||||||||||||||||||
| R$445.966M | R$473.114M | ||||||||||||||||||||||
| R$835.625M | R$840.866M | ||||||||||||||||||||||
| R$291.036M | R$240.489M | ||||||||||||||||||||||
| R$203.263M | R$284.157M | ||||||||||||||||||||||
| R$3.381B | R$3.386B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| R$6.84B | R$6.097B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$455.388M | R$548.815M | ||||||||||||||||||||||
| R$343.878M | R$195.373M | ||||||||||||||||||||||
| R$251.373M | R$419.782M | ||||||||||||||||||||||
| R$38.068M | - | ||||||||||||||||||||||
| R$79.549M | - | ||||||||||||||||||||||
| - | R$28.936M | ||||||||||||||||||||||
| R$260.899M | R$494.177M | ||||||||||||||||||||||
| R$1.35B | R$1.687B | ||||||||||||||||||||||
| R$1.02B | R$0.731B | ||||||||||||||||||||||
| R$189.76M | R$124.183M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | R$60K | ||||||||||||||||||||||
| R$129.897M | R$106.687M | ||||||||||||||||||||||
| R$1.454B | R$1.086B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| R$2.803B | R$2.773B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| R$3.907B | R$3.057B | ||||||||||||||||||||||
| R$39.258M | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| R$89.449M | R$267.019M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| R$4.036B | R$3.324B | ||||||||||||||||||||||
| R$787K | R$-145K | ||||||||||||||||||||||
| R$4.036B | R$3.324B | ||||||||||||||||||||||
| R$6.84B | R$6.097B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$835.625M | R$840.866M | ||||||||||||||||||||||
| R$1.613B | R$1.399B | ||||||||||||||||||||||
| R$124.773M | R$843.356M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers