
Last Price
52 Week Range
R$11.68 - R$16.77
Next Earnings Date
May 05 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 05 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$29.838B | R$20.32B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$6.27B | R$10.228B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$11.69B | R$10.52B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | R$714.539M | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$6.358B | R$2.093B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$54.156B | R$43.876B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$30.17B | R$27.644B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$56.873B | R$52.581B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$0.58B | R$1.263B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | R$11.43B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$20.729B | R$11.319B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$108.352B | R$104.237B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$162.508B | R$148.113B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$25.224B | R$28.961B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$8.428B | R$1.222B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$0.164B | R$1.167B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$1.113B | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$7.59B | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$14.461B | R$14.249B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$49.389B | R$45.599B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$-1.528B | R$0.257B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$2.965B | R$1.963B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$5.008B | R$6.938B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$6.355B | R$2.619B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$13.539B | R$13.739B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$62.927B | R$59.338B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$-1.333B | R$-2.948B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$58.226B | R$58.275B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$53.637B | R$18.036B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$53.663B | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$-65.551B | R$14.55B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$98.642B | R$87.914B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$938.375M | R$860.742M | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$99.581B | R$88.775B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$162.508B | R$148.113B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.822B | R$2.945B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$3.453B | R$5.35B | ||||||||||||||||||||||||||||
| R$-25.143B | R$-13.289B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers