G
Last Price
52 Week Range
MX$9.30 - MX$10.70
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX$104.882M | MX$601.832M | MX$411.391M | |||||||||||||||||||
| MX$1.429B | MX$2.54B | MX$2.978B | |||||||||||||||||||
| MX$0.954B | MX$1.744B | MX$1.885B | |||||||||||||||||||
| MX$74.463M | MX$568.624M | - | |||||||||||||||||||
| MX$334.274M | MX$262.424M | MX$673.968M | |||||||||||||||||||
| MX$2.896B | MX$5.717B | MX$5.948B | |||||||||||||||||||
| MX$1.002B | MX$5.435B | MX$5.341B | |||||||||||||||||||
| MX$28.73M | MX$28.73M | - | |||||||||||||||||||
| MX$377.419M | - | - | |||||||||||||||||||
| MX$347.464M | MX$391.666M | MX$392.664M | |||||||||||||||||||
| MX$2.389M | MX$539.142M | MX$572.615M | |||||||||||||||||||
| MX$1.758B | MX$6.395B | MX$6.306B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| MX$4.654B | MX$12.112B | MX$12.255B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX$0.759B | MX$3.793B | MX$1.113B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| MX$0.901B | MX$2.304B | MX$2.205B | |||||||||||||||||||
| MX$26.395M | MX$41.595M | MX$15.454M | |||||||||||||||||||
| - | MX$23.995M | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| MX$154.688M | MX$585.411M | - | |||||||||||||||||||
| MX$1.841B | MX$6.724B | MX$3.333B | |||||||||||||||||||
| MX$0.354B | MX$0.953B | MX$1.787B | |||||||||||||||||||
| MX$61.973M | MX$589.978M | MX$395.21M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| MX$17.446M | MX$745.204M | MX$719.07M | |||||||||||||||||||
| MX$55.942M | MX$91.192M | MX$29.835M | |||||||||||||||||||
| MX$0.498B | MX$2.887B | MX$3.295B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| MX$2.339B | MX$9.611B | MX$6.628B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| MX$0.381B | MX$0.381B | MX$3.482B | |||||||||||||||||||
| MX$1.526B | MX$1.867B | MX$1.785B | |||||||||||||||||||
| MX$313.695M | MX$313.695M | MX$313.695M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| MX$94.1M | MX$-61.194M | MX$46.045M | |||||||||||||||||||
| MX$2.315B | MX$2.501B | MX$5.627B | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| MX$2.315B | MX$2.501B | MX$5.627B | |||||||||||||||||||
| MX$4.654B | MX$12.112B | MX$12.255B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX$290.549M | - | - | |||||||||||||||||||
| MX$1.352B | MX$4.396B | MX$4.766B | |||||||||||||||||||
| MX$1.248B | MX$3.794B | MX$4.355B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers